Portal da Transparência — Fila de Espera
Esta página reúne dados públicos e agregados sobre o andamento da fila de espera para matrícula, permitindo que qualquer pessoa acompanhe se o processo está sendo conduzido de forma correta e transparente.
Privacidade (LGPD): em respeito ao princípio da minimização de dados
(Lei nº 13.709/2018, art. 6º, III), esta página não exibe nomes, CPF ou a posição
individual de nenhum candidato — apenas totais e somas por escola, série e período.
Para acompanhar sua própria solicitação, faça login em
Já tenho cadastro.
Situação geral das solicitações
0
Aguardando vaga
0
Classificados
0
Com vaga ofertada
0
Matriculados
0
Solicitações ativas (total)
0
Com determinação judicial
Aguardando vaga por série/ano
Nenhuma solicitação aguardando vaga no momento.
Fila de espera por escola e série (1ª opção)
Total de candidatos que indicaram cada escola como primeira opção e aguardam vaga.
Nenhuma solicitação aguardando vaga no momento.
Vagas por escola, série e turno
| Escola | Série/Ano | Turno | Vagas totais | Ocupadas | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 1º Ano | Matutino | 10 | 0 | 10 |
| ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 1º Ano | Vespertino | 10 | 0 | 10 |
| ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | 1º Ano | Noturno | 10 | 0 | 10 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EJA - Ensino fundamental - anos finais (2º segmento) | Noturno | 50 | 33 | 17 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | EJA Presencial - Ensino Médio | Noturno | 40 | 22 | 18 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO I | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Integral | 60 | 24 | 36 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO I | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Matutino | 40 | 7 | 33 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO I | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Vespertino | 40 | 10 | 30 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO II | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Integral | 40 | 28 | 12 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO II | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Vespertino | 20 | 15 | 5 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO II | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Matutino | 40 | 2 | 38 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACONCHEGO III | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Integral | 45 | 24 | 21 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE AIURE | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Vespertino | 83 | 37 | 46 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE AIURE | Pré-escola (4 e 5 anos) | Matutino | 40 | 29 | 11 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE AIURE | Unificada (0 a 5 anos) | Integral | 63 | 36 | 27 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RIO PEQUENO | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Matutino | 60 | 2 | 58 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RIO PEQUENO | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Vespertino | 60 | 5 | 55 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RIO PEQUENO | Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) | Integral | 60 | 21 | 39 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Integrais: Pré I e I | Integral | 20 | 17 | 3 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Maternal II – 3 anos | Matutino | 50 | 43 | 7 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Maternal II – 3 anos | Vespertino | 45 | 40 | 5 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Maternal II – 3 anos | Integral | 45 | 35 | 10 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré I – 4 anos | Matutino | 60 | 50 | 10 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré I – 4 anos | Vespertino | 60 | 42 | 18 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré I – 4 anos | Integral | 40 | 35 | 5 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré II – 5 anos | Matutino | 30 | 15 | 15 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré II – 5 anos | Vespertino | 110 | 74 | 36 |
| CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS E CÉLIA KULKAMP MEURER | Pré II – 5 anos | Integral | 20 | 17 | 3 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 08 | Matutino | 30 | 0 | 30 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 08 | Vespertino | 30 | 10 | 20 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 10 | Matutino | 30 | 0 | 30 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 10 | Vespertino | 30 | 9 | 21 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 10 | Noturno | 30 | 1 | 29 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 14 | Matutino | 30 | 0 | 30 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 14 | Vespertino | 30 | 7 | 23 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal: Categoria Sub 16 | Noturno | 30 | 1 | 29 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal:l Categoria Sub 12 | Matutino | 30 | 0 | 30 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal:l Categoria Sub 12 | Vespertino | 30 | 3 | 27 |
| COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | Futsal:l Categoria Sub 12 | Noturno | 30 | 0 | 30 |
| ESCOLA DE INFORMÁTICA | Informática Básica | Matutino | 15 | 14 | 1 |
| ESCOLA DE INFORMÁTICA | Informática Básica | Vespertino | 48 | 45 | 3 |
| ESCOLA DE INFORMÁTICA | Informática Básica | Noturno | 36 | 32 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 1º Ano | Matutino | 25 | 17 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 1º Ano | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 2º Ano | Matutino | 25 | 24 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 2º Ano | Vespertino | 27 | 27 | 0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 3º Ano | Matutino | 30 | 23 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 3º Ano | Vespertino | 30 | 25 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 4º Ano | Matutino | 60 | 34 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 4º Ano | Vespertino | 60 | 42 | 18 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 5º Ano | Matutino | 30 | 11 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | 5º Ano | Vespertino | 30 | 26 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GREGÓRIO WESSLER | AEE | Integral | 36 | 24 | 12 |
Novas solicitações nos últimos 12 meses
Sem dados no período.
Como a ordem de chamada é definida
Os candidatos aguardando vaga são chamados por ordem de prioridade, aplicada nesta sequência:
- Solicitações com determinação judicial (liminar);
- Maior pontuação, calculada pela soma dos critérios de classificação abaixo;
- Em caso de empate, a data de cadastro mais antiga tem prioridade.
Nenhum critério de classificação cadastrado.
Dados atualizados em 03/08/2026 03:06. Consulte também a
Política de Privacidade.